2026年甘肃农业大学人文学院硕士研究生调剂考生复试名单
作者: | 编辑:赵敏 | 发布时间:2026-04-09 | 查看次数:[]
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务科1 | 业务科2 | 一志愿专业 |
1 | 宋雨桐 | 110356000000358 | 372 | 64 | 47(英语一) | 124 | 137 | 国际中文教育 |
2 | 白燕妮 | 107056610300038 | 365 | 59 | 46(英语一) | 130 | 130 | 国际中文教育 |
3 | 符娆 | 106376204003765 | 359 | 69 | 46(英语一) | 125 | 119 | 国际中文教育 |
4 | 刘晓涛 | 104756045300103 | 357 | 68 | 54 (英语一) | 118 | 117 | 国际中文教育 |
5 | 汪岳琼 | 103786210002495 | 355 | 64 | 45 (英语一) | 123 | 123 | 国际中文教育 |
6 | 程珂欣 | 100656007402139 | 354 | 60 | 46 (英语一) | 121 | 127 | 国际中文教育 |
7 | 王锶锶 | 106366045300090 | 348 | 66 | 59 (英语一) | 100 | 123 | 国际中文教育 |
8 | 于东浩 | 107306121006931 | 346 | 72 | 69 (英语一) | 107 | 98 | 国际中文教育 |
9 | 杨雅乔 | 102316045300122 | 346 | 70 | 56 (英语一) | 98 | 122 | 国际中文教育 |
10 | 荣怡佳 | 103856000659041 | 346 | 71 | 48 (英语一) | 112 | 115 | 国际中文教育 |
11 | 孙勇 | 106396045300008 | 345 | 66 | 51 (英语一) | 104 | 124 | 国际中文教育 |
12 | 潘可阳 | 103536460209470 | 345 | 56 | 50 (英语一) | 108 | 131 | 国际中文教育 |
13 | 王静宇 | 104976300309041 | 345 | 56 | 45 (英语一) | 118 | 126 | 国际中文教育 |
14 | 高国庆 | 102166008040095 | 345 | 62 | 58 (英语一) | 116 | 109 | 国际中文教育 |
15 | 邵莺莺 | 104856150453002 | 345 | 60 | 46 (英语一) | 119 | 120 | 国际中文教育 |
16 | 温莹科 | 100306020121308 | 344 | 58 | 57 (英语一) | 134 | 95 | 国际中文教育 |
17 | 朱颖欣 | 100326045300172 | 344 | 54 | 49 (英语一) | 122 | 119 | 国际中文教育 |
18 | 张艺瀛 | 101736244502485 | 344 | 60 | 51 (英语一) | 118 | 115 | 国际中文教育 |
19 | 王玉鑫 | 107306121006981 | 344 | 74 | 60 (英语一) | 102 | 108 | 国际中文教育 |
20 | 陶俐华 | 107246111704177 | 343 | 62 | 61 (英语一) | 100 | 120 | 国际中文教育 |
21 | 杨金国 | 102856210015929 | 343 | 71 | 54 (英语一) | 113 | 105 | 国际中文教育 |
22 | 刘荣康 | 104596132100042 | 343 | 69 | 55 (英语一) | 109 | 110 | 国际中文教育 |
23 | 冯林欣 | 106976616005031 | 342 | 55 | 48 (英语一) | 133 | 106 | 国际中文教育 |
24 | 崔桐瑄 | 107306121007082 | 342 | 71 | 73 (英语一) | 103 | 95 | 国际中文教育 |
25 | 吴思黎 | 102716210000549 | 342 | 64 | 65 (英语一) | 109 | 104 | 国际中文教育 |
26 | 龚美琳 | 106106045300118 | 342 | 58 | 61 (英语一) | 113 | 110 | 国际中文教育 |
27 | 康鑫华 | 102316045300039 | 342 | 65 | 51 (英语一) | 105 | 121 | 国际中文教育 |
28 | 任晔 | 101736244502477 | 342 | 71 | 50 (英语一) | 109 | 112 | 国际中文教育 |
29 | 苟雅婷 | 106736025015622 | 342 | 76 | 46 (英语一) | 105 | 115 | 国际中文教育 |
30 | 叶柠馨 | 104146045300009 | 341 | 55 | 59 (英语一) | 131 | 96 | 国际中文教育 |
31 | 郭文迪 | 100686037011102 | 340 | 62 | 72 (英语一) | 105 | 101 | 国际中文教育 |
32 | 李昱萱 | 102316045300052 | 340 | 73 | 68 (英语一) | 84 | 115 | 国际中文教育 |
33 | 蔡杏水杉 | 103196621615849 | 339 | 63 | 63 (英语一) | 104 | 109 | 国际中文教育 |
34 | 高澜 | 102006212112742 | 339 | 68 | 69 (英语一) | 106 | 96 | 国际中文教育 |
35 | 王一帆 | 118466007003227 | 339 | 63 | 59 (英语一) | 105 | 112 | 国际中文教育 |
36 | 陈婉琦 | 104596415300892 | 339 | 63 | 51 (英语一) | 116 | 109 | 国际中文教育 |
37 | 李榄琪 | 106366045300096 | 338 | 62 | 47 (英语一) | 119 | 110 | 国际中文教育 |
38 | 朱淑婧 | 100286370400010 | 337 | 65 | 58 (英语一) | 97 | 117 | 国际中文教育 |
39 | 吴亚辰 | 101656000002248 | 337 | 66 | 56 (英语一) | 109 | 106 | 国际中文教育 |
40 | 周佳玺 | 102706210007308 | 337 | 52 | 55 (英语一) | 115 | 115 | 国际中文教育 |
41 | 姜东格 | 107306121006921 | 330(汉语志愿者) | 73 | 53 (英语一) | 104 | 100 | 国际中文教育 |
42 | 善洪莉 | 106736025015500 | 329(双少) | 67 | 47 (英语一) | 99 | 116 | 国际中文教育 |
43 | 魏卓 | 113186045108194 | 380 | 64 | 78(英语二) | 110 | 128 | 学科教学(英语) |
44 | 杨雨甜 | 103326211502917 | 379 | 68 | 79(英语二) | 131 | 101 | 学科教学(英语) |
45 | 王宝莉 | 105426341313750 | 364 | 71 | 82(英语二) | 108 | 103 | 学科教学(英语) |
46 | 杨彦芬 | 107366100005929 | 363 | 69 | 78(英语二) | 110 | 106 | 学科教学(英语) |
47 | 张译丹 | 107366100005871 | 361 | 74 | 85(英语二) | 102 | 100 | 学科教学(英语) |
48 | 王晓晗 | 104466234604332 | 361 | 54 | 73(英语二) | 111 | 123 | 学科教学(英语) |
49 | 李倩倩 | 100656010102167 | 361 | 68 | 64(英语二) | 105 | 124 | 学科教学(语文) |
上一条:甘肃农业大学人文学院2026年全国硕士研究生招生复试调剂考生(国际中文教育专业)复试成绩公示
下一条:甘肃农业大学人文学院2026年硕士研究生招生复试调剂录取工作实施细则
【关闭】