甘肃农业大学人文学院2026年全国硕士研究生招生复试(调剂)拟录取名单
作者: | 编辑:赵敏 | 发布时间:2026-04-11 | 查看次数:[]
甘肃农业大学人文学院2026年全国硕士研究生招生复试(调剂)拟录取名单 |
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿 专业名称 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 入学总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 是否调剂 | 是否同力 | 加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目2成绩 | 是否 推免生 | 录取 类别 | 录取学习方式 | 备注 |
专业课笔试成绩 (50%) | 面试 成绩 (50%) | 复试成绩 |
1 | 宋雨桐 | 110356000000358 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 75.96 | 372 | 75 | 84.20 | 79.60 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 | 已被其他学校录取 |
2 | 魏卓 | 113186045108194 | 045108 | 学科教学(英语) | 045300 | 国际中文教育 | 73.60 | 380 | 69 | 67.00 | 68.00 | 是 | 否 | 现代汉语 | 66 | 中国文化概论 | 69 | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
3 | 王锶锶 | 106366045300090 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 73.38 | 348 | 82 | 82.40 | 82.20 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
4 | 高国庆 | 102166008040095 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 73.23 | 345 | 83 | 83.20 | 83.10 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
5 | 朱颖欣 | 100326045300172 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 73.21 | 344 | 84 | 83.00 | 83.50 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
6 | 温莹科 | 100306020121308 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 73.06 | 344 | 86 | 80.00 | 83.00 | 是 | 否 | 现代汉语 | 78 | 中国文化概论 | 69 | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
7 | 荣怡佳 | 103856000659041 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 73.04 | 346 | 82 | 82.00 | 82.00 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
8 | 潘可阳 | 103536460209470 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 72.84 | 345 | 81 | 82.60 | 81.80 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
9 | 王宝莉 | 105426341313750 | 045108 | 学科教学(英语) | 045300 | 国际中文教育 | 72.80 | 364 | 71 | 74.60 | 72.80 | 是 | 否 | 现代汉语 | 70 | 中国文化概论 | 66 | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
10 | 陶俐华 | 107246111704177 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 72.65 | 343 | 82 | 82.20 | 82.10 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
11 | 王静宇 | 104976300309041 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 72.60 | 345 | 80 | 82.00 | 81.00 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
12 | 姜东格 | 107306121006921 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 72.35 | 340 | 82 | 83.00 | 82.50 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
13 | 杨雅乔 | 102316045300122 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 72.20 | 346 | 78 | 80.40 | 79.20 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
14 | 张译丹 | 107366100005871 | 045108 | 学科教学(英语) | 045300 | 国际中文教育 | 72.08 | 361 | 71 | 72.60 | 71.80 | 是 | 否 | 现代汉语 | 64 | 中国文化概论 | 69 | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
15 | 蔡杏水杉 | 103196621615849 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 72.00 | 339 | 83 | 80.60 | 81.80 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
16 | 朱淑婧 | 100286370400010 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 71.96 | 337 | 84 | 81.20 | 82.60 | 是 | 否 | 现代汉语 | 88 | 中国文化概论 | 90 | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
17 | 符娆 | 106376204003765 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 71.74 | 359 | 78 | 65.20 | 71.60 | 是 | 是 | 现代汉语 | 74 | 中国文化概论 | 82 | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
18 | 白燕妮 | 107056610300038 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 71.68 | 365 | 70 | 67.20 | 68.60 | 是 | 是 | 现代汉语 | 78 | 中国文化概论 | 77 | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
19 | 李昱萱 | 102316045300052 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 71.66 | 340 | 79 | 81.40 | 80.20 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
20 | 陈婉琦 | 104596415300892 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 71.43 | 339 | 79 | 80.80 | 79.90 | 是 | 否 | / | / | / | / | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
21 | 郭文迪 | 100686037011102 | 045300 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 71.33 | 340 | 79 | 79.20 | 79.10 | 是 | 否 | 现代汉语 | 80 | 中国文化概论 | 79 | 否 | 非定向就业 | 全日制 |
|
上一条:甘肃农业大学人文学院2026年硕士研究生招生(调剂)递补拟录取公告
下一条:甘肃农业大学人文学院2026年全国硕士研究生招生复试调剂考生(国际中文教育专业)复试成绩公示
【关闭】